涵盖欧洲五大联赛焦点战,实时更新赔率与伤停信息。理性投注,享受足球激情。
















| 场次 | 联赛 | 主队 | 客队 | 比赛时间 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英超 | 曼联 | 利物浦 | 04-13 22:00 | 2.50 | 3.40 | 2.80 |
| 2 | 西甲 | 皇马 | 巴萨 | 04-13 22:15 | 2.20 | 3.50 | 3.10 |
| 3 | 德甲 | 拜仁 | 多特 | 04-13 21:30 | 1.65 | 4.00 | 4.50 |
| 4 | 意甲 | 国米 | 尤文 | 04-13 20:45 | 2.35 | 3.20 | 3.10 |
| 5 | 法甲 | 巴黎 | 马赛 | 04-13 23:00 | 1.70 | 3.80 | 4.20 |
| 6 | 英超 | 阿森纳 | 切尔西 | 04-13 22:00 | 2.05 | 3.40 | 3.50 |
| 7 | 西甲 | 马竞 | 塞维利亚 | 04-14 03:00 | 1.90 | 3.30 | 4.10 |
| 8 | 德甲 | 莱比锡 | 勒沃库森 | 04-13 21:30 | 2.45 | 3.50 | 2.70 |
| 9 | 意甲 | AC米兰 | 那不勒斯 | 04-13 23:59 | 2.60 | 3.20 | 2.80 |
| 10 | 法甲 | 里昂 | 摩纳哥 | 04-13 21:00 | 2.40 | 3.40 | 2.85 |
| 11 | 英超 | 热刺 | 曼城 | 04-13 19:30 | 3.20 | 3.60 | 2.10 |
| 12 | 西甲 | 皇家社会 | 毕尔巴鄂 | 04-14 00:30 | 2.70 | 3.10 | 2.75 |
| 13 | 德甲 | 法兰克福 | 斯图加特 | 04-13 23:30 | 2.30 | 3.50 | 2.95 |
| 14 | 意甲 | 拉齐奥 | 罗马 | 04-13 21:00 | 2.80 | 3.15 | 2.60 |
* 赔率仅供参考,实际以投注平台为准。数据更新于2025-04-13 12:00。
单注最多可选14场,每场可双选或三选,但投注金额会成倍增加。通常建议对5-8场进行双选,其余单选。
根据官方规则,若比赛在开奖前未完成,则该场按310全对计算(即任何选项都算中)。但若取消或异常,以体彩公告为准。
胜负彩是固定14场,奖池浮动;竞彩可自由选择场次,赔率固定。胜负彩适合长线分析,竞彩更灵活。
本站每周二、五更新14场对阵,同时提供伤停、历史交锋等数据。建议收藏本页面。
奖金浮动,低则几千,高则数百万。视销量、冷门程度而定。2023年曾出现单注500万封顶。



